各位考生:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
第一批招生计划 专业预分配数 |
最低复试分数线 |
||||||
| 公费 | 自费 | 合计 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
| 1 | 020201 | 国民经济学 | 10 | 0 | 10 | 54 | 54 | 81 | 81 | 335 |
| 2 | 020203 | 财政学 | 9 | 0 | 9 | 54 | 54 | 81 | 81 | 335 |
| 3 | 020204 | 金融学 | 18 | 0 | 18 | 54 | 54 | 81 | 81 | 335 |
| 4 | 020205 | 产业经济学 | 5 | 0 | 5 | 54 | 54 | 81 | 81 | 335 |
| 5 | 020206 | 国际贸易学 | 8 | 0 | 8 | 54 | 54 | 81 | 81 | 335 |
| 6 | 020208 | 统计学 | 9 | 0 | 9 | 54 | 54 | 81 | 81 | 335 |
| 7 | 030101 | 法学理论 | 7 | 0 | 7 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 |
| 8 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 15 | 0 | 15 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 |
| 9 | 030105 | 民商法学 | 24 | 0 | 24 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 |
| 10 | 030106 | 诉讼法学 | 18 | 0 | 18 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 |
| 11 | 030180 | 法律硕士 | 8 | 22 | 30 | 54 | 54 | 81 | 81 | 340 |
| 12 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 0 | 6 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 |
| 13 | 030505 | 思想政治教育 | 6 | 0 | 6 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 |
| 14 | 050201 | 英语语言文学 | 15 | 0 | 15 | 57 | 57 | 86 | 86 | 350 |
| 15 | 120201 | 会计学 | 18 | 0 | 18 | 54 | 54 | 81 | 81 | 330 |
| 16 | 120202 |
|
18 | 0 | 18 | 54 | 54 | 81 | 81 | 330 |
| 17 | 120203 | 旅游管理 | 6 | 0 | 6 | 54 | 54 | 81 | 81 | 330 |
| 合计 | 200 | 22 | 222 | |||||||
备注:
1.已达我校最低复试分数线的第一志愿考生将自动列入我校复试名单。
2.已达国家A类地区最低复试分数线,但未达我校最低复试分数线的考生,可申请校内调剂,接受校内调剂的专业限:法理学、宪法学与行政法学、诉讼法学、马克思主义基本原理、思想政治教育,具体调剂程序见我处网页“2008年研究生复试录取工作相关事项公告”。
3.目前,我校正在向上级主管部门申请追加招生计划,如获批准,追加计划将会结合各专业符
关于我们 ┆免责声明 ┆ 广告与合作 ┆ 联系我们 ┆ 意见反馈 ┆ 招聘信息 ┆ 网站导航
Copyright 2008 ch7w.com 北京启文教育科技有限责任公司
京ICP证050634北京市通信公司营业局提供网络带宽
启文教育 版权所有